深圳天气历史记录_深圳天气历史记录查询
1.历史天气记录
2.香港的冬天有多冷?我是东北人,第一次去香港。
地区 城市 07月15日白天 07月15日夜间
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
华北地区 北京 阵雨 <3级 30℃ 阴 <3级 22℃
天津 多云 <3级 31℃ 阴 <3级 23℃
太原 多云 东风 5-6级 30℃ 晴 <3级 19℃
五台山 多云 南风 3-4级 23℃ 晴 南风 3-4级 14℃
石家庄 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 24℃
济南 阵雨 <3级 30℃ 多云 <3级 23℃
青岛 中雨 北风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 3-4级 21℃
烟台 阴 东南风 3-4级 27℃ 多云 南风 3-4级 21℃
威海 阴 东南风 3-4级 25℃ 阵雨 东南风 3-4级 20℃
泰山 阵雨 <3级 20℃ 多云 <3级 15℃
呼和浩特 阵雨 南风 4-5级 31℃ 多云 西南风 3-4级 21℃
华东地区 合肥 雷阵雨 西风 3-4级 28℃ 阴 北风 3-4级 24℃
黄山 雷阵雨 西风 3-4级 18℃ 雷阵雨 西南风 3-4级 16℃
上海 阵雨 东南风 3-4级 29℃ 阵雨 南风 3-4级 26℃
南京 阵雨 东南风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 4-5级 24℃
苏州 阵雨 东风 3-4级 28℃ 阴 东北风 3-4级 25℃
杭州 大雨 <3级 32℃ 阴 <3级 25℃
宁波 雷阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 27℃
千岛湖 ℃ ℃
华南地区 福州 阵雨 <3级 37℃ 多云 <3级 27℃
厦门 阵雨 <3级 34℃ 多云 <3级 27℃
武夷山 中雨 <3级 34℃ 多云 <3级 23℃
南宁 雷阵雨 <3级 33℃ 阵雨 <3级 26℃
桂林 阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 26℃
海口 雷阵雨 <3级 36℃ 多云 <3级 26℃
三亚 多云 西南风 3-4级 34℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
广州 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 28℃
深圳 多云 <3级 34℃ 多云 <3级 28℃
汕头 多云 西南风 3-4级 35℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
华中地区 郑州 阵雨 <3级 29℃ 多云 <3级 23℃
武汉 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 26℃
长沙 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
南昌 雷阵雨 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
庐山 阵雨 <3级 26℃ 多云 <3级 22℃
东北地区 哈尔滨 晴 南风 3-4级 30℃ 晴 南风 3-4级 19℃
长春 晴 <3级 30℃ 晴 <3级 21℃
沈阳 多云 西南风 3-4级 30℃ 多云 <3级 20℃
大连 多云 东风 4-5级 25℃ 阴 东风 4-5级 20℃
西北地区 乌鲁木齐 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 20℃
银川 晴 <3级 32℃ 晴 <3级 19℃
西安 晴 <3级 34℃ 晴 <3级 23℃
西宁 多云 <3级 28℃ 多云 <3级 13℃
兰州 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 21℃
敦煌 多云 西风 3-4级 33℃ 小雨 <3级 18℃
西南地区 拉萨 阵雨 西风 3-4级 23℃ 阴 <3级 12℃
重庆 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 26℃
昆明 多云 <3级 26℃ 多云 <3级 19℃
大理 阵雨 <3级 26℃ 阵雨 <3级 17℃
丽江 阵雨 <3级 25℃ 多云 <3级 15℃
成都 多云 <3级 33℃ 雷阵雨 <3级 23℃
峨眉山 多云 <3级 16℃ 雷阵雨 <3级 07℃
九寨沟 多云 <3级 22℃ 小雨 <3级 11℃
黄龙 ℃ ℃
贵阳 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 21℃
港澳台地区 香港 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
澳门 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
台北 多云 <3级 36℃ 晴 <3级 25℃
历史天气记录
截止2021年1月1日,安徽历史上最低气温是零下24℃。
安徽省气象台的工作人员表示,“2000年以来,全省最低气温是-13℃,合肥最低气温是-11℃。从目前预报来看,刷新这个纪录应该是可以的。不过从有气象记录以来,我省最低气温曾经到-24℃。
扩展资料:
2016年11月25日安徽各气象观测站测得阜阳站-9.6℃、阜南站-11.6℃、颍上站-9.1℃、界首站-6.8℃、临泉站-5℃、太和站-6.5℃。
其中,阜阳站和阜南站纷纷创下了同期新的历史低温纪录。自建站以来阜阳站11月历史最低气温是-6.9℃,出现在1993年11月;阜南站11月历史最低气温是-6.7℃,出现在1976年11月。
1955年合肥有记录以来最低气温历史最低,为零下20.6℃,近十年最低气温为2008年的零下11.2℃。
江淮晨报-未来几天还是冷冷冷 安徽史上最低气温为-24℃
香港的冬天有多冷?我是东北人,第一次去香港。
有很多气象数据平台可以查询
1、ncc.cma.gov.cn/cn/?国家气候中心
2、www.xihe-energy.com?羲和能源大数据平台
3、www.cdc.noaa.gov/public.data?中国气象局
4、www.edu.cn?中国教育科研计算机网
5、weather.com.cn/?中国天气网
步骤一:在羲和平台首页进行地理位置选择。既可以选择单点数据也可以选择区域平均数据。如:区域平均数据-中国-浙江-杭州-萧山
步骤二:确认数据源。历史数据可选择羲和数源、欧洲中期天气中心、美国国家航空航天局;预测数据可选择德国气象局
步骤三:输入想查询下载的起止时间,可选历史40年和未来7日
步骤四:选择所需要的气象数据下载,如降水等,导出小时级数据
步骤五:如需要查询更多数据,可在“更多属性”中进行“检索属性”
他们讲的所谓的湿冷是指即使冬天,但是也没有北方那么干燥。
香港的冬天最冷也是零上的,也就是想当于你们秋天的温度吧~主要是高楼太密集了
我在海南,深圳都呆过几年,他们冬天的温度差不多的~
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。