1.求山东威海这些天的天气预报

2.威海:今天白天到夜间多云,南风4到5级,31度到24度.威海气象台27日早发布

3.今天山东威海是什么天气?

4.威海天气未来10天天气预报

威海天气预报15天准确一览表_威海天气预报15天准确一览表威海市乳山市天气预报

未来山东威海天气预报30天

日期

天气现象

气温

风向

风力

气压

湿度

降水概率

22日周三 白天 多云 高温28℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%

夜间 多云 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%

23日周四 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

24日周五 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

25日周六 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

26日周日 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

27日周一 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

28日周二 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

29日周三 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

30日周四 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

1日周五 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

2日周六 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

3日周日 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

4日周一 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

5日周二 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

6日周三 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

7日周四 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

8日周五 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

9日周六 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

10日周日 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

11日周一 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

12日周二 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

13日周三 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

14日周四 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

15日周五 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

16日周六 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

17日周日 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

18日周一 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

19日周二 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

20日周三 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

21日周四 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

求山东威海这些天的天气预报

目前天气不算寒冷

山东威海 天气预报

10月14日(周五)

多云

17~24℃

南风 4-5级

10月15日(周六)

多云转阴

16~23℃

东南风 4-5级

威海:今天白天到夜间多云,南风4到5级,31度到24度.威海气象台27日早发布

2009年07月09日 星期四 己丑(牛)年 闰五月十七℃ | ℉历史气候

小雨转多云

26℃~20℃

风向:东北转西南 体感温度:22℃~16℃ 风力:4-5级 紫外线:最弱 舒适度:舒适 污染指数:良 防晒指数:弱 中暑指数:无 穿衣指数:热 空调指数:较少开启 洗车指数:不宜 钓鱼指数:不宜

07月10日 星期五

天气:多云转晴

温度:29

今天山东威海是什么天气?

威海市气象台和威海市海洋气象台今天17时发布的天气预报

天气预报: 威海市区:今夜到明天多云转阴,局部有雷雨或阵雨,南风4~5级,温度24℃~30℃, 明天晚上到后天阴有雷雨或阵雨,西南风4~5级,温度25℃~30℃, 30日阴有雷雨或阵雨,西南风4~5级转偏西风3~4级,温度25℃~30℃。

威海各区市:今夜到明天多云转阴,局部有雷雨或阵雨,南风4~5级, 温度沿海23℃~27℃,内陆24℃~30℃, 明天晚上到后天阴有雷雨或阵雨,西南风4~5级, 温度沿海24℃~28℃,内陆25℃~32℃, 30日阴有雷雨或阵雨,西南风4~5级转偏西风3~4级, 温度沿海24℃~29℃,内陆25℃~32℃。

威海天气未来10天天气预报

2007-4-29

15:37:40

威海市区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,降水概率为70%,沿海有时有雾,西南风5~6级逐渐减弱到4~5级,

明晨最低温度10℃,明天最高温度18℃,

明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。

威海各区市:今夜多云转阴明天阴有阵雨,沿海有时有雾,西南风4~5级,

明晨最低温度:沿海12℃,内陆9℃,

明天最高温度:沿海17℃,内陆18℃,

明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。

各海区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,有时有雾,西南风5~6级,

明晨最低温度10℃,明天最高温度16℃,

明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风5~6级。

威海天气预报 (2011-08-18 08:00发布) 关闭未来4-7天天气预报 天气图例

日期 天气现象 气温 风向 风力

18日星期四 白天 多云 高温 28℃ 西北风 3-4级

夜间 雷阵雨 低温 20℃ 西北风 3-4级

19日星期五 白天 小到中雨 高温 25℃ 西北风 3-4级

夜间 小到中雨 低温 20℃ 西北风 3-4级

20日星期六 白天 阴 高温 27℃ 北风 3-4级

夜间 多云 低温 21℃ 南风 3-4级

未来4-7天天气预报(2011-08-17 18:00发布) 仅供参考

21日星期日 白天 多云 高温 27℃ 南风 3-4级

夜间 多云 低温 22℃ 南风 3-4级

22日星期一 白天 多云 高温 28℃ 南风 3-4级

夜间 晴 低温 22℃ 东南风 3-4级

23日星期二 白天 多云 高温 27℃ 东南风 3-4级

夜间 晴 低温 22℃ 东南风 3-4级

24日星期三 白天 多云 高温 27℃ 东南风 4-5级