1.云南省临沧市云县茶房乡桥街村天气预报

云南省天气预报15天查询系统_云南省天气预报15天查询系统普洱天气预报

昆明市2016年9月历史天气

切换城市

2016年

9月

平均高温:23℃ 平均低温:16℃

平均空气质量指数:47

极端高温:26℃(9月27日)

空气最好:25 空气优(09月16日)

极端低温:12℃ (9月10日)

空气最差:66 空气良(09月23日)

日期

最高气温

最低气温

天气

风向风力

空气质量指数

2016-09-01星期四 23℃ 18℃ 中雨 无持续风向微风 31优

2016-09-02星期五 22℃ 18℃ 阵雨 无持续风向微风 40优

2016-09-03星期六 24℃ 17℃ 阵雨~中雨 无持续风向微风 58良

2016-09-04星期日 24℃ 17℃ 中雨 无持续风向微风 58良

2016-09-05星期一 23℃ 17℃ 小雨 无持续风向微风 54良

2016-09-06星期二 23℃ 17℃ 小雨 无持续风向微风 57良

2016-09-07星期三 24℃ 17℃ 阵雨 无持续风向微风 46优

2016-09-08星期四 24℃ 17℃ 阵雨~小雨 无持续风向微风 40优

2016-09-09星期五 24℃ 15℃ 阵雨~中到大雨 无持续风向微风 35优

2016-09-10星期六 21℃ 12℃ 小雨~多云 无持续风向微风 28优

2016-09-11星期日 24℃ 14℃ 多云 无持续风向微风 28优

2016-09-12星期一 23℃ 15℃ 晴~阵雨 无持续风向微风 54良

2016-09-13星期二 24℃ 16℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 53良

2016-09-14星期三 25℃ 16℃ 多云~小雨 无持续风向微风 46优

2016-09-15星期四 23℃ 15℃ 小到中雨~阵雨 无持续风向微风 54良

2016-09-16星期五 22℃ 16℃ 小雨~阵雨 无持续风向微风 25优

2016-09-17星期六 23℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 28优

2016-09-18星期日 23℃ 16℃ 中雨 无持续风向微风 42优

2016-09-19星期一 20℃ 14℃ 大雨 无持续风向微风 36优

2016-09-20星期二 18℃ 14℃ 小雨 无持续风向微风 28优

2016-09-21星期三 20℃ 15℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 51良

2016-09-22星期四 23℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 61良

2016-09-23星期五 23℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 66良

2016-09-24星期六 24℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 62良

2016-09-25星期日 24℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 53良

2016-09-26星期一 26℃ 15℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 52良

2016-09-27星期二 26℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 59良

2016-09-28星期三 23℃ 15℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 36优

2016-09-29星期四 24℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 46优

2016-09-30星期五 23℃ 15℃ 阵雨 无持续风向微风 60良

云南省临沧市云县茶房乡桥街村天气预报

22日多云,气温12℃~25℃,微风23天气:阵雨转小雨,气温8℃~20℃,微风24小雨,气温8℃~18℃,微风25小雨转多云,气温7℃~15℃,微风26阵雨转小雨,气温6℃~16℃,微风27小雨转多云,气温7℃~12℃,微风

云南临沧天气预报 (未来15天)

相关地区:沧源天气耿马天气双江天气凤庆天气永德天气云县天气

02月07日(周日)休

白天:小雨

夜间:多云

8~16℃

无持续风向 微风

02月08日(春节)休

白天:阴

夜间:多云

8~20℃

无持续风向 微风

02月09日(周二)休

白天:小雨

夜间:小雨

9~20℃

无持续风向 微风

02月10日(周三)休

白天:阴

夜间:多云

7~19℃

无持续风向 微风

02月11日(周四)休

白天:晴

夜间:晴

6~21℃

无持续风向 微风

02月12日(周五)休

白天:晴

夜间:晴

5~21℃

无持续风向 微风

02月13日(周六)休

白天:晴

夜间:晴

6~21℃

02月14日(周日)班

7~22℃

02月15日(周一)

7~23℃

02月16日(周二)

多云

8~26℃

02月17日(周三)

多云

11~26℃

02月18日(周四)

多云

11~26℃

02月19日(周五)

多云

11~27℃

02月20日(周六)

多云

11~28℃

02月21日(周日)

7~24℃