杭州天气查询2345_杭州天气查询7天
在2345天气预报网站可以查到近几个月的历史天气:
杭州市9月14日至10月14日天气:
2012-09-14 24℃ 17℃ 阴~多云 北风 微风
2012-09-15 25℃ 18℃ 晴~多云 东北风 微风
2012-09-16 26℃ 18℃ 多云 北风 3-4级~4-5级
2012-09-17 26℃ 18℃ 多云~晴 北风 3-4级~微风
2012-09-18 28℃ 17℃ 晴~多云 西北风 微风
2012-09-19 28℃ 18℃ 多云 东北风~东风 微风
2012-09-20 29℃ 18℃ 多云 东风 微风
2012-09-21 27℃ 20℃ 阵雨~中雨 东风~东北风 微风
2012-09-22 23℃ 19℃ 小雨~阴 东风 微风
2012-09-23 25℃ 18℃ 小雨~阴 无持续风向 微风
2012-09-24 27℃ 18℃ 多云 东风 微风
2012-09-25 28℃ 19℃ 多云 东风 微风
2012-09-26 27℃ 20℃ 多云 东风 微风
2012-09-27 28℃ 21℃ 多云 北风 微风
2012-09-28 27℃ 14℃ 多云~阴 北风 微风~3-4级
2012-09-29 24℃ 13℃ 晴 北风 4-5级~3-4级
2012-09-30 25℃ 13℃ 晴 东北风 微风
2012-10-01 26℃ 13℃ 晴 北风 微风
2012-10-02 25℃ 15℃ 晴 南风 微风
2012-10-03 26℃ 15℃ 晴~多云 东南风 微风
2012-10-04 26℃ 16℃ 晴 东北风 微风
2012-10-05 26℃ 19℃ 多云~小雨 东风 微风
2012-10-06 26℃ 17℃ 多云~晴 东北风 微风
2012-10-07 26℃ 18℃ 多云 东北风 微风
2012-10-08 26℃ 18℃ 多云 东风 微风
2012-10-09 24℃ 17℃ 多云 微风
2012-10-10 26℃ 15℃ 多云 微风
2012-10-11 26℃ 16℃ 多云 微风
2012-10-12 25℃ 17℃ 晴 东风 微风
2012-10-13 25℃ 17℃ 多云 东风转东北风 微风
2012-10-14 24℃ 18℃ 多云 东北风转东风 微风
谢谢纳
2012年06月12日07:52:34 浙江在线新闻网站:杭州气象台说,杭州暂时还没有入梅。······为啥这样还不算入梅。(杭州市气象台台长)周春雨说了两个原因。一是从今天(2012年06月12日)开始到周五(06月15日),杭州基本上是多云天气,市区最高气温都在32℃左右。天气感觉会清爽很多,前几天持续着的潮湿感会有所消退。第二个更为重要的一个原因是,当长江中下游进入梅雨季,在北纬20度左右会形成一个狭长的雨带。一旦这个雨带来临,阴雨就会持续,形成一个大的降水过程。而现在,这个大的雨带,还在比我们更靠南的华南地区,比如福建、广东、海南等地。那里现在正是雨季,气象上叫做“华南雨季”。
从这个可靠的消息可以得出:气象专家心里预测的杭州入梅日期最早也在06月15日。
另据杭州市气象台统计,杭州平均入梅日期6月15日。
再根据中央气象局2012年6月13日12:00发布的杭州天气预报:从06月16日夜间开始杭州将出现持续阴雨天气。(出自2345天气预报)
从这3条可靠消息很容易推测出:2012年杭州入梅时间会偏晚一天左右。
以上是以杭州为例回答你的问题。而据往年经验,浙江各地入梅时间都差不多,就不细说了。
其实浙江什么时候入梅,气象专家心里是有数的,只是不轻易发表罢了。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。