1.现在去杭州旅游安全吗7月

杭州历史天气查询2021年7月份_2013年7月杭州天气

杭州

2012年7月逐日历史气候

日期 最高气温 最低气温 天气 风向 风力

2012-07-01 36℃ 26℃ 多云~晴 南风 微风

2012-07-02 36℃ 26℃ 多云~晴 南风 微风

2012-07-03 36℃ 27℃ 多云~晴 西南风 微风

2012-07-04 37℃ 28℃ 晴 西南风 微风

2012-07-05 38℃ 29℃ 晴 南风 微风

2012-07-06 37℃ 28℃ 多云 西南风 微风

2012-07-07 36℃ 28℃ 雷阵雨~多云 南风 微风

2012-07-08 36℃ 28℃ 雷阵雨~多云 南风 微风

2012-07-09 37℃ 28℃ 多云 南风 微风

2012-07-10 37℃ 28℃ 多云 无持续风向 微风

2012-07-11 36℃ 28℃ 雷阵雨 无持续风向 微风

2012-07-12 36℃ 29℃ 多云 南风 微风

2012-07-13 35℃ 26℃ 雷雨 南风 微风

2012-07-14 33℃ 25℃ 中到大雨~暴雨 南风 微风

2012-07-15 30℃ 24℃ 阴~阵雨 无持续风向 微风

2012-07-16 29℃ 25℃ 阵雨 东北风 微风

2012-07-17 31℃ 25℃ 阵雨~大雨 东北风 微风

2012-07-18 31℃ 25℃ 阵雨~阴 北风 微风

2012-07-19 32℃ 27℃ 雷雨~多云 北风 微风

2012-07-20 35℃ 26℃ 雷雨~多云 南风 微风

2012-07-21 36℃ 26℃ 晴 南风 3-4级~微风

2012-07-22 36℃ 28℃ 多云~晴 无持续风向 微风

2012-07-23 36℃ 27℃ 晴~多云 东南风 微风

2012-07-24 36℃ 28℃ 多云~晴 无持续风向 微风

2012-07-25 36℃ 26℃ 晴 东南风 微风

2012-07-26 36℃ 27℃ 多云 东南风 微风

2012-07-27 36℃ 27℃ 多云~晴 东南风 微风

2012-07-28 36℃ 27℃ 晴 东南风 微风

2012-07-29 37℃ 28℃ 多云~晴 东南风 微风

2012-07-30 37℃ 28℃ 晴 东南风 微风

2012-07-31 37℃ 27℃ 晴~多云 东南风 微风

现在去杭州旅游安全吗7月

7月1日(农历六月初一)、7月31日(七月初一)、8月29日(八月初一),月亮在白天出现。

其他时间晚上是有月亮的,只是有时在日落后短暂出现(农历月初几天),有时在日出前短暂出现(农历月末几天)。当然,以上说的都不考虑天气情况,因为阴雨天一定是看不见的了,若考虑天气,那么8月以后的天气就难以预报了。

7月去杭州旅游安全。杭州7月份属于低风险地区,所有的店铺和旅馆都是对外面开放的,并且7月份西湖绿意盎然,非常适合游客游玩,而且7月份的杭州天气还不是特别炎热,游客也不是很多,所以是非常好的时节。